본 한국교육방송공사(이하 ‘EBS’라 함)는 영상정보처리기기 운영 · 관리 방침을 통해 EBS에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 · 관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기 운영 및 관리 방침
위치 | 카메라 유형 | 수량 | 감시 구역 |
---|---|---|---|
PH | 고정형(실외) | 2 | - PH층 전역 감시 |
회전형(실외) | 1 | ||
20F | 고정형(실내) | 3 | - 20F 출입인원 각 출입구 |
19F | 고정형(실내) | 4 | - 19F 출입인원 각 출입구 |
18F | 고정형(실내) | 4 | - 18F 출입구 / 복도 / 회의실 입구 / 야외 휴계홀 입구 |
17F | 고정형(실내) | 3 | - 17F 출입인원 출입구 확인 |
16F | 고정형(실내) | 3 | - 16F 출입인원 출입구 확인 |
15F | 고정형(실내) | 3 | - 15F 출입인원 출입구 확인 |
14F | 고정형(실내) | 3 | - 14F 출입인원 출입구 확인 |
13F | 고정형(실내) | 3 | - 13F 출입인원 출입구 확인 |
12F | 고정형(실내) | 3 | - 12F 출입인원 출입구 확인 |
11F | 고정형(실내) | 3 | - 11F 출입인원 출입구 확인 |
10F | 고정형(실내) | 8 | - 10F 출입구 / 회의실 복도 / 야외 휴계홀 |
9F | 고정형(실내) | 9 | - 9F 출입구 / 각 편집실 출입구 / 야외 휴계홀 / C코어 화물 E/V |
회전형(실외) | 2 | ||
8F | 고정형(실내) | 13 | - 9F 출입구 / 복도 / 전자기기 사무 공간 내부 |
7F | 고정형(실내) | 8 | - 7F 출입구 / 각 사무 공간 출입구 |
6F | 고정형(실내) | 13 | - 6F 출입구 / 스튜디오 내부 / 각 사무 공간 출입구 |
5F | 고정형(실내) | 9 | - 5F 출입구 / 각 편집실 출입구 |
4F | 고정형(실내) | 7 | - 4F 출입구 / 각 사무 공간 출입구 |
3F | 고정형(실내) | 10 | - 3F 출입구 / 스튜디오 내부 / 각 사무 공간 출입구 |
2F | 고정형(실내) | 2 | - 2F 펭수하우스입구- 2F 출입구 / Book Cafe |
회전형(실내) | 1 | ||
1F | 고정형(실내·실외) | 24 | - 정문 출입구 / 부출입구 / 로비 / 사옥 외곽 전역 / 전산기기사무실 / 지상 주차장 / 우편실 앞 |
회전형(실내·실외) | 19 | ||
B1F | 고정형(실내) | 17 | - 식당 / 주차장 출입구 / 복도 / 주차장 |
회전형(실내) | 1 | ||
B2F | 고정형(실내) | 20 | - 지하 주차장 |
B3F | 고정형(실내) | 20 | - 지하 주차장 |
E/V | 고정형(실내) | 7 | - E/V 탑승 인원 |
어린 이집 |
고정형(실내) | 11 | - 어린이집 전역 |
합계 | 236 |
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 정상대 | 부장 | 운영관리부 | 02-526-2451 |
접근권한자 | 이동수 | 담당 | 운영관리부 | 02-526-2452 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 21일 ~ 25일 | 통합방재실(1층) |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에이치 디에스SM테크 | 최 찬 우손 상 철 | 02-526-2970(보안팀)010-6810-8960(현 보수업체) |